Veuillez trouver ci-dessous une liste de matières à saisir, réactualisée chaque semaine.Ce sont des prix « fin de série » qui concernent seulement ces quantités restantes. Les noms de marque sont des marques déposées des fabricants.
Les prix sont départ usine d´Allemagne, payable 30jours nets.
Artikelgruppe | Bezeichnung | Menge/kg | VK | Besonderheiten |
ASA | TERLUX 2812 TRANSPARENT | 1375 | 4,30 € | |
BLEND | BAYBLEND T65XF 901510 | 100 | 5,90 € | |
PA 6 | GERMAMID P-B6GF60 schwarz | 25 | 4,25 € | |
PA 6 | GERMAMID P-B6GF30 SCHWARZ | 22500 | 2,35 € | |
PA 6 | GERMAMID P-6GF30 NATUR | 2475 | 2,90 € | |
PA 6 | TARNAMID T-27 NATUR | 350 | 3,90 € | |
PA 6 | PA6GF30 SCHWARZ | 7125 | 2,60 € | |
PA 66 | ZYTEL 103FHS NC010 | 25 | 3,00 € | |
PA 66 | GERMAMID P-B66GF30 SCHWARZ | 5000 | 2,50 € | |
PA 66 | ZYTEL ST801HS BK010 | 50 | 7,80 € | |
PA 66 | ZYTEL ST801HS BK010 | 25 | 6,99 € | |
PA 66 | ZYTEL 70G30HSL BK039B | 25 | 5,90 € | |
PA-SONST | GRILAMID TR55 FARBLOS REGRANULAT | 500 | 4,90 € | |
PBT | VALOX 420SE0 7001 | 425 | 5,60 € | |
PC | LEXAN 121R 111 | 1000 | 3,10 € | |
PC | MAKROLON 2805 550115 | 275 | 3,80 € | beschädigte Säcke |
PEI | ULTEM 2200 7301 SCHWARZ | 325 | 25,90 € | |
PEI | ULTEM 2300 1000 NATUR | 625 | 23,90 € | |
PEI | ULTEM 2300 7301 SCHWARZ | 225 | 25,90 € | |
POM | POM COPO MFI-12 SCHWARZ INDUSTRIEWARE | 575 | 2,00 € | |
POM | HOSTAFORM C9021AW NATUR | 850 | 6,25 € | |
POM | POM HOMO 1 BK402 SCHWARZ | 500 | 2,60 € | |
POM | ULTRAFORM N2320 003 NATUR | 25 | 2,80 € | |
POM | POM HOMO 9P NATUR | 1000 | 2,10 € | |
POM | DELRIN 100 NC010 | 50 | 4,80 € | |
PPO | NORYL SE1GFN2 701 SCHWARZ | 1000 | 5,90 € | |
TPE | HYTREL G3548 | 450 | 9,25 € | |
TPE | SANTOPRENE 8211-45 | 2000 | 4,69 € | |
TPE | SANTOPRENE 101-87 | 300 | 5,50 € | |
TPE | SANTOPRENE 121-50M100 | 500 | 5,29 € | |
TPE | DESMOPAN 385 SCHWARZ REGRANULAT | 2.000 | 0,50 € | |
TPE | HYTREL 5526 | 25 | 9,00 € | |
TPE | HYTREL 6356 | 25 | 9,00 € | |
Die Preise gelten frei Lager Deutschland bei einem Zahlungsziel von 30 Tagen netto.