Nachfolgend finden Sie unsere aktuellen Sonderposten. Diese Liste wird kontinuierlich aktualisiert. Da es sich bei den aufgeführten Produkten ausschließlich um Restmengen handelt, besteht keine grundsätzliche Möglichkeit einer kontinuierlichen Lieferung . Alle Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für individuelle Preise und Angebote. Die Preise gelten frei Lager Deutschland bei einem Zahlungsziel von 30 Tagen netto.
| Artikelgruppe | Material | kg | Preis |
| ABS | NOVODUR H801 901510 | 2550 | AUF ANFRAGE |
| ASA | LURAN S757R 71200 SCHWARZ | 150 | AUF ANFRAGE |
| ASA | LURAN S757R NATUR | 2600 | AUF ANFRAGE |
| ASA | LURAN S776S 71200 SCHWARZ | 2750 | AUF ANFRAGE |
| COPA | GRIVORY GV-5H 9915 SCHWARZ | 1000 | AUF ANFRAGE |
| PA 6 | DURETHAN T40 000000 | 200 | AUF ANFRAGE |
| PA 6 | GRILON BG-15S 9833 SCHWARZ | 300 | AUF ANFRAGE |
| PA 6 | MINLON 73M40 NC010 | 975 | AUF ANFRAGE |
| PA 6 | DURETHAN BKV30H3.0 00000 NATUR | 1000 | AUF ANFRAGE |
| PA 6 | DURETHAN BKV30H2.0 901510 | 1500 | AUF ANFRAGE |
| PA 6 | DURETHAN BKV30PH2.0 901510 | 2000 | AUF ANFRAGE |
| PA 6 | ZYTEL 80G33HS1L NC010 | 3000 | AUF ANFRAGE |
| PA 6 | GERMAMID P-B6GF30 SCHWARZ | 3050 | AUF ANFRAGE |
| PA 6 | DURETHAN BKV30H2.0 901510 | 4749 | AUF ANFRAGE |
| PA 6 | DURETHAN B30S 000000 NATUR | 7000 | AUF ANFRAGE |
| PA 66 | ZYTEL ST801 BK010A | 125 | AUF ANFRAGE |
| PA 66 | ZYTEL FR70G25V0 BK369 | 450 | AUF ANFRAGE |
| PA 66 | ZYTEL 135F NC010 | 475 | AUF ANFRAGE |
| PA 66 | LATAMID 6.6H2G/25-V0KB1 BK3324 SCHWARZ | 500 | AUF ANFRAGE |
| PA 66 | ZYTEL 80G14AHS BK099 | 500 | AUF ANFRAGE |
| PA 66 | GRIVORY GV-4H NATUR | 675 | AUF ANFRAGE |
| PA 66 | ZYTEL 70G35HSL NC010 | 900 | AUF ANFRAGE |
| PA 66 | ZYTEL 103HSL BKB080 | 925 | AUF ANFRAGE |
| PA 66 | GERMAMID P-B66GF30 SCHWARZ | 1000 | AUF ANFRAGE |
| PA 66 | ZYTEL ST801 NC010A | 1475 | AUF ANFRAGE |
| PA 66 | ZYTEL 70G25HSLR BK099 | 1500 | AUF ANFRAGE |
| PA 66 | ZYTEL 70G50HSLA BK039B | 3000 | AUF ANFRAGE |
| PA 66 | ZYTEL 70G35HSL BK039B | 3900 | AUF ANFRAGE |
| PA 66 | ZYTEL 70G30HSL BK039B | 6550 | AUF ANFRAGE |
| PA 66 | ZYTEL 101L NC010 | 10975 | AUF ANFRAGE |
| PA 66 | ZYTEL 70G30HSLR NC010 | 15375 | AUF ANFRAGE |
| PBT | POCAN B3235 NATUR | 3900 | AUF ANFRAGE |
| PBTP | VALOX DR51 7001 | 300 | AUF ANFRAGE |
| PBTP | CRASTIN SK605 BK851 | 3450 | AUF ANFRAGE |
| PBTP | CRASTIN SK645FR BK851 | 5000 | AUF ANFRAGE |
| PC | MAKROLON 2805 550115 | 300 | AUF ANFRAGE |
| PC | LEXAN 164R 112 | 1025 | AUF ANFRAGE |
| PC | MAKROLON 3107 550115 | 4975 | AUF ANFRAGE |
| PC | PC/ABS Regranulat schwarz ex Bayblend T65XF | 8341 | AUF ANFRAGE |
| PET | RYNITE 530 NC010 | 2000 | AUF ANFRAGE |
| PET | RYNITE 530 BK503 | 3850 | AUF ANFRAGE |
| PET | RYNITE 545 BK504 | 6000 | AUF ANFRAGE |
| POM | DELRIN 100 NC010 | 125 | AUF ANFRAGE |
| POM | HOSTAFORM C13021 14 SCHWARZ | 200 | AUF ANFRAGE |
| POM | HOSTAFORM C13021 NATUR | 300 | AUF ANFRAGE |
| POM | DELRIN 500P BK602 | 375 | AUF ANFRAGE |
| POM | HOSTAFORM C9021 NATUR | 475 | AUF ANFRAGE |
| POM | POM HOMO 9P NATUR | 500 | AUF ANFRAGE |
| POM | POM HOMO 1 BK402 SCHWARZ | 500 | AUF ANFRAGE |
| POM | POM HOMO 1 NT-WARE NATUR | 925 | AUF ANFRAGE |
| POM | HOSTAFORM C9021SW NATUR | 975 | AUF ANFRAGE |
| POM | DELRIN 100P BK602 | 1000 | AUF ANFRAGE |
| POM | HOSTAFORM C9021XAP2 14 SCHWARZ | 1000 | AUF ANFRAGE |
| POM | HOSTAFORM C9021XAP2 NATUR | 1150 | AUF ANFRAGE |
| POM | DELRIN 100P NC010 | 2000 | AUF ANFRAGE |
| POM | HOSTAFORM C27021 NATUR (neutr) | 2500 | AUF ANFRAGE |
| POM | DELRIN 500P NC010 | 3000 | AUF ANFRAGE |
| POM | POM COPO MFI-9 SCHWARZ | 5537 | AUF ANFRAGE |
| POM | HOSTAFORM C13021 14 SCHWARZ | 6000 | AUF ANFRAGE |
| POM | HOSTAFORM C9021 NATUR | 8750 | AUF ANFRAGE |
| POM | HOSTAFORM C9021XAP2 14 SCHWARZ | 8950 | AUF ANFRAGE |
| POM | HOSTAFORM C9021XAP 14 SCHWARZ | 9000 | AUF ANFRAGE |
| POM | HOSTAFORM C9021GV1/20 NATUR | 400 | AUF ANFRAGE |
| POM | HOSTAFORM C13021 NATUR | 10750 | AUF ANFRAGE |
| POM | HOSTAFORM C9021XAP2 NATUR | 11250 | AUF ANFRAGE |
| POM | HOSTAFORM C9021 14 SCHWARZ | 14275 | AUF ANFRAGE |
| POM | ULTRAFORM N2320 003 AT NATUR | 19000 | AUF ANFRAGE |
| POM | POM HOMO 5P NATUR | 22000 | AUF ANFRAGE |
| POM | HOSTAFORM C27021 NATUR | 22500 | AUF ANFRAGE |
| TPE | SANTOPRENE 8211-65 | 100 | AUF ANFRAGE |
| TPE | SANTOPRENE 101-87 | 300 | AUF ANFRAGE |
| TPE | HYTREL 6356 | 500 | AUF ANFRAGE |
| TPE | SANTOPRENE 101-80 | 800 | AUF ANFRAGE |
| TPE | HYTREL G4774 | 800 | AUF ANFRAGE |
| TPE | SANTOPRENE 211-45 | 900 | AUF ANFRAGE |
| TPE | SANTOPRENE 8211-35 | 960 | AUF ANFRAGE |
| TPE | SANTOPRENE 111-35 | 1000 | AUF ANFRAGE |
| TPE | SANTOPRENE 121-87 | 1000 | AUF ANFRAGE |
| TPE | SANTOPRENE 121-50M100 | 1480 | AUF ANFRAGE |
| TPE | SANTOPRENE 251-80W232 | 1700 | AUF ANFRAGE |
| TPE | HYTREL 7246 | 2100 | AUF ANFRAGE |
| TPE | SANTOPRENE 101-64 | 2250 | AUF ANFRAGE |
| TPE | HYTREL G3548 | 3000 | AUF ANFRAGE |
| TPE | SANTOPRENE 8211-55 | 5000 | AUF ANFRAGE |
